產(chǎn)品中心
Product Center
熱門搜索:
混凝土攪拌站實(shí)驗(yàn)室設(shè)備清單
測(cè)力環(huán)
鋼結(jié)構(gòu)防火涂料測(cè)厚儀
混凝土抗彎拉彈性模量試驗(yàn)裝置
GSB14-1510強(qiáng)度檢驗(yàn)用水泥標(biāo)準(zhǔn)樣品
混凝土塌落度試驗(yàn)儀
砂基透水磚透水速率試驗(yàn)裝置
混凝土外加劑檢驗(yàn)基準(zhǔn)水泥GB8076-2008
自動(dòng)巖石切割機(jī)
GBT25993-2010透水路面磚透水系數(shù)試驗(yàn)裝置
電子引伸計(jì)
全自動(dòng)低溫柔度試驗(yàn)儀
SYJ-10水泥壓漿高速攪拌機(jī)
BWG-50-350波紋管內(nèi)徑測(cè)量儀
水泥標(biāo)準(zhǔn)稠度及凝結(jié)時(shí)間測(cè)定儀
反力框架
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
汽保工具
鉸刀
斯太爾O1/O2氣門座鉸刀磨輪

氣門座鉸刀磨輪
產(chǎn)品簡介
| 品牌 | 中正 | 價(jià)格區(qū)間 | 1-2千 |
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工 |
斯太爾O1/O2氣門座鉸刀磨輪WD濰柴615
O2價(jià)格:230.00
硬質(zhì)合金氣門座鉸刀 | |||||
適用車型-斯太爾WD615-O2 | |||||
工作角 | 上倒角 | 下倒角 | 刀桿直徑 | 類別 | 件數(shù) |
55*55 | 56*75 | 54*30 | 11 | 進(jìn) | 9件 |
52*45 | 52*75 | 50*30 | 排 | ||
磨輪55*55、52*45各一個(gè) | |||||
O1價(jià)格:245.00
硬質(zhì)合金氣門座鉸刀 | |||||
適用車型-斯太爾WD615-O1 | |||||
工作角 | 上倒角 | 下倒角 | 刀桿直徑 | 類別 | 件數(shù) |
54*55 | 54*75 | 50*30 | 11 | 進(jìn) | 10件 |
52*45 | 52*75 | 50*15 | 12 | 排 | |
磨輪:54*55、52*45各一個(gè) | |||||
斯太爾O1/O2氣門座鉸刀磨輪WD濰柴615
O2價(jià)格:230.00
硬質(zhì)合金氣門座鉸刀 | |||||
適用車型-斯太爾WD615-O2 | |||||
工作角 | 上倒角 | 下倒角 | 刀桿直徑 | 類別 | 件數(shù) |
55*55 | 56*75 | 54*30 | 11 | 進(jìn) | 9件 |
52*45 | 52*75 | 50*30 | 排 | ||
磨輪55*55、52*45各一個(gè) | |||||
O1價(jià)格:245.00
硬質(zhì)合金氣門座鉸刀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適用車型-斯太爾WD615-O1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作角 | 上倒角 | 下倒角 | 刀桿直徑 | 類別 | 件數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54*55 | 54*75 | 50*30 | 11 | 進(jìn) | 10件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52*45 | 52*75 | 50*15 | 12 | 排 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
磨輪:54*55、52*45各一個(gè) 斯太爾O1/O2 O2價(jià)格:230.00
O1價(jià)格:245.00
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||